Matentabel
VROUW KLEDING
Internationaal | XXS | XS/P | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Nederland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Frankrijk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Engeland | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
VROUW SCHOENEN
Nederland | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Italië | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Frankrijk | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Engeland | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
VROUW HANDSCHOENEN
Internationaal | S | M | M | L | XL | XL |
Centimeters | 17.5 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24 |
Inch | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
VROUW BROEKEN
Internationaal | XXS | XS/P | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Italië | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Frankrijk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Jeans | 24/25 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 |
MAN KLEDING
Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Italië | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Frankrijk | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Engeland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
MAN SHIRTS
Kraag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centimeter | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Inch | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Maat | |||||||||
Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Nederland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Italië | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Frankrijk | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Engeland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
MAN SCHOENEN
Italië | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
Frankrijk | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||
Engeland | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Japan | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
MAN RIEMEN
Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Centimeter | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Italië | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Frankrijk | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Engeland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MAN HANDSCHOENEN
Internationaal | S | S | M | M | L | L |
Centimeters | 20 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 | 27 |
Inch | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
MAN BROEKEN
Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Engeland | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Jeans | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
HOEDEN
Internationaal | XXS | XXS | XXS | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXL |
Centimeters | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
USA | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Australië / Engeland | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 |